产品快速导航
- JX-Q型蒸汽介质旋转接头
- JX-H型水介质旋转接头
- JX-D型混合介质旋转接头
- JX-QR型导热油介质旋转接头
- JX-W型冷却水介质旋转接头
- JX-GL型关节旋转接头
- JX-多通路旋转接头
- JX-液压高压旋转接头
- JX-淀粉专用旋转接头
- JX-旋转管接头(鹤管接头)
- JX-高速旋转接头
- JX-船舶专用回转接头
- JX-球体转动旋转接头
- JX-卷曲机专用旋转接头
- JX-连铸/连轧旋转接头
- JX-开卷机专用旋转接头
- JX-转炉系列旋转接头
- JX-铸轧机专用旋转接头
- JX-橡塑成型机专用旋转接头
- JX-印染、烟机专用旋转接头
- JX-非标旋转接头
- JX-橡胶软接头
- JX-金属软管、波纹补偿器
- JX-视流器、疏水阀系列
- JX-快换接头、密封叠环系列
- JX-包塑软管及配套接头
- JX-旋转接头、金属软管配件
联系我们
电话:0632-5618591
传真:0632-5887963
手机:13806329836 孙经理
网址:www.tzjxxzjt.com
邮箱:jxxzjt@126.com
地址:滕州市学院西路姜屯工业园区
HS-GF型旋转接头
HS-GF型旋转接头
HS-GF型旋转接头适用范围: 转速:n≤1000RPM 温度:t≤100℃ 压力:≤1.0MPa 介质:水、空气、盐水 |
HS-GF型旋转接头
双向流通内管旋转式——半分环法兰连接
规格 | 型号 | B | C | D | E | F1 | F2 | K | L | L1 | L3 | L4 | L6 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
15 | HS-GF15-6 | 10 | Rc1/2 | Rc1/2 | 55 | 28 | 25 | 15 | 147 | 135 | 125 | 90 | 30 | 12 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | HS-GF20-8 | 12 | Rc3/4 | Rc1/2 | 62 | 31 | 30 | 32 | 170 | 155 | 140 | 95 | 30 | 16 | 32 | 75 | 105 | 14 | 8 | 4 | 14 |
25 | HS-GF25-10 | 16 | Rc3/4 | Rc1/2 | 74 | 37 | 33 | 26 | 175 | 160 | 145 | 103 | 33 | 20 | 36 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | HS-GF32-15 | 20 | Rc1-1/4 | Rc1/2 | 90 | 45 | 38 | 32 | 211 | 196 | 182 | 128 | 42 | 30 | 46 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
40 | HS-GF40-20 | 25 | Rc1-1/2 | Rc3/4 | 95 | 48 | 43 | 36 | 232 | 210 | 185 | 130 | 40 | 35 | 50 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 |
50 | HS-GF50-25 | 31 | Rc1-1/2 | Rc1 | 122 | 60 | 51 | 46 | 300 | 278 | 255 | 182 | 60 | 48 | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 |
65 | HS-GF65-32 | 40 | Rc2 | Rc11/4 | 156 | 78 | 62 | 50 | 350 | 325 | 295 | 211 | 68 | 62 | 75 | 145 | 182 | 20 | 18 | 4 | 18 |
80 | HS-GF80-40 | 46 | Rc2 | Rc2 | 160 | 80 | 70 | 66 | 383 | 353 | 286 | 231 | 90 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 12 | 8 | 18 |
- 上一篇:HWD型旋转接头
- 下一篇:暂无